ELEIÇÕES MUNICIPAIS
Quem são os candidatos a prefeito e vereador em Erechim
De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),o município de Erechim tem 4 candidatos a prefeito e 201 candidatos a vereador registrados para disputar a eleição de 2024.
Confira os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos.
Candidatos a prefeito em Erechim
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANACLETO ZANELLA | PT | 13 | Concorrendo |
| ANAX ZAMBONATTO PEZZIN | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| ERNANI MELLO | PL | 22 | Concorrendo |
| POLIS | MDB | 15 | Concorrendo |
Candidatos a vereador em Erechim
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADELINO PEZZIN | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ADEMIR | PT | 13100 | Concorrendo |
| ADRIANO | SOLIDARIEDADE | 77202 | Concorrendo |
| ALADIR MARIGA | PT | 13789 | Concorrendo |
| ALDECIR VICENSI | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| ALEMAO MOTOBOY | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ALENCAR ERECHIPS | SOLIDARIEDADE | 77022 | Concorrendo |
| ALEX BIANCHI DAS UVAS | PSB | 40888 | Concorrendo |
| ALINE MOLOSSI | PP | 11333 | Concorrendo |
| AMADEU LANCHES | PSB | 40900 | Concorrendo |
| AMAILDO | PSB | 40150 | Concorrendo |
| ANA DE OLIVEIRA | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
| ANA MIKULSKI | PL | 22999 | Concorrendo |
| ANDERSON SOLIMAN | PL | 22033 | Concorrendo |
| ANDREIA OLEKSINSKI MACH DEIA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| ANDREIA CARDOSO | PP | 11011 | Concorrendo |
| ANGELA | PRD | 25625 | Concorrendo |
| ANTONIO JARDINEIRO | PSB | 40200 | Concorrendo |
| ARAÚJO | PP | 11777 | Concorrendo |
| ÁTILA DORIGONI | PL | 22456 | Concorrendo |
| BALEN DA FEIRA | PT | 13580 | Concorrendo |
| BARBISAN | UNIÃO | 44015 | Concorrendo |
| BERENICE DIDONE | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| BERTÉ | PP | 11644 | Concorrendo |
| BETO DA GRÁFICA | PRD | 25250 | Concorrendo |
| BIANCA | PT | 13913 | Inapto |
| BIELSKI | PODE | 20222 | Concorrendo |
| BOMBA | MDB | 15800 | Concorrendo |
| CALDART | PL | 22680 | Concorrendo |
| CAMARGUINHO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| CAMILA ERECAPAS | PRD | 25645 | Concorrendo |
| CARLA TALGATTI | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| CARLINHOS MAGRÃO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| CARLOS LEMOS | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| CAROL MACHADO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| CELAIR | PODE | 20227 | Concorrendo |
| CELSINHO DO SANTA | PT | 13168 | Concorrendo |
| CLARA TATTOO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| CLARICE MORAES | MDB | 15015 | Concorrendo |
| CLAU | PL | 22276 | Inapto |
| CLAUDIO DO HOSPITAL | PSB | 40623 | Concorrendo |
| CLAUDIO PEQUENOS FRETES | PSB | 40777 | Concorrendo |
| CLEOMAR OLIVEIRA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| CLEOMAR SOARES | PRD | 25999 | Concorrendo |
| CLEU DA SILVA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| CONFORTIN | PL | 22090 | Concorrendo |
| CRIS SOUZA | PRD | 25077 | Concorrendo |
| CRISTIANO MINGOTI MINGOTINHO | PRD | 25500 | Concorrendo |
| DADO BICCA VIZIOLI | PRD | 25025 | Concorrendo |
| DAIA | PSB | 40800 | Concorrendo |
| DAIA ANJOS DO BEM | PSDB | 45170 | Concorrendo |
| DANIELI SONÁLIO | PODE | 20700 | Concorrendo |
| DEBORAH SOBIS | PSB | 40222 | Concorrendo |
| DICA | UNIÃO | 44665 | Concorrendo |
| DIEGO RODRIGUES | PODE | 20123 | Concorrendo |
| DIOGO PRICHUA | PP | 11023 | Concorrendo |
| DJ RUDI | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DOMINIQUE | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| DONA ALMERINDA | PT | 13113 | Concorrendo |
| DULCIMAR GRABOSKI | PT | 13369 | Concorrendo |
| EDDY MARTINELLI | PRD | 25237 | Concorrendo |
| EDNILSON MARTINS | PDT | 12665 | Concorrendo |
| EDSON DA PIZZA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| EDUARDO GABRIEL MEZZOMO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| ELIANDRO MEDEIROS LIMÃO | UNIÃO | 44757 | Concorrendo |
| ELISIANE CARINE | SOLIDARIEDADE | 77020 | Concorrendo |
| EMERSON SANTAREM | PRD | 25777 | Concorrendo |
| EMERSON SCHELSKI | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| EMILIA MORETTO | PT | 13313 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA ÉCLESAN | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA JAMAICA | PDT | 12775 | Concorrendo |
| ENGENHEIRO FERREIRA | PRD | 25223 | Concorrendo |
| ERICO DA RADIO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| EUGENIO R C DA SILVA | PODE | 20444 | Concorrendo |
| FABIANA MORAES | SOLIDARIEDADE | 77613 | Concorrendo |
| FIFO PARENTI | MDB | 15888 | Concorrendo |
| FLAVINHO BARCELLOS | PL | 22000 | Concorrendo |
| GABRIEL | SOLIDARIEDADE | 77648 | Concorrendo |
| GELSÃO | REPUBLICANOS | 10299 | Concorrendo |
| GELSON PX | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| GILMAR DE BARROS | PODE | 20200 | Concorrendo |
| GIOVANA CORDONE | UNIÃO | 44770 | Concorrendo |
| GIOVANA NARDI | PSDB | 45098 | Concorrendo |
| GISELE CALEFFI | PRD | 25555 | Concorrendo |
| GIULIANO LIOTTO | PP | 11973 | Concorrendo |
| GRACIANO O AMADO BATISTA | PODE | 20523 | Concorrendo |
| GRAZI BRITO | SOLIDARIEDADE | 77535 | Concorrendo |
| GUSTAVO ZIN FARINA | PP | 11111 | Concorrendo |
| HENRIQUE RADEL | PP | 11123 | Concorrendo |
| INDI FERREIRA | PP | 11267 | Concorrendo |
| INÊS SEMENUK | PDT | 12312 | Concorrendo |
| INSTRUTORA MÁRCIA | MDB | 15510 | Concorrendo |
| IRES DEJAN | PRD | 25888 | Concorrendo |
| ISABEL MATTANA | PSB | 40315 | Concorrendo |
| ITO MULLER | PDT | 12456 | Concorrendo |
| IVETE ENFERMEIRA | PODE | 20649 | Concorrendo |
| JAQUELINE FÁTIMA ROSSETTO | PP | 11051 | Concorrendo |
| JEFERSON CASTRO | PP | 11077 | Concorrendo |
| JEISA | PL | 22024 | Concorrendo |
| JENIFFER KUNERT | PDT | 12120 | Concorrendo |
| JOÃO AMIGO DO POVO | PRD | 25789 | Concorrendo |
| JONATAN DUARTE | SOLIDARIEDADE | 77955 | Concorrendo |
| JUARES BERNARDI | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| JULIANA BORBA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| JULIANE SOARES | SOLIDARIEDADE | 77030 | Concorrendo |
| KAKÁ | UNIÃO | 44077 | Concorrendo |
| LANDO | PL | 22333 | Concorrendo |
| LEANDRO AUGUSTO BASSO | PP | 11100 | Concorrendo |
| LEIA MOREIRA | PSDB | 45745 | Concorrendo |
| LINDOMAR KOSSMANN | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| LIOTTO | PL | 22900 | Concorrendo |
| LISI | PL | 22022 | Concorrendo |
| LUAN ZANETTE | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| LUCAS FAITÃO | PT | 13123 | Concorrendo |
| LÚCIA | PL | 22125 | Concorrendo |
| LUIS ZAMBONI | PDT | 12300 | Concorrendo |
| LUÍSA FERNANDA | MDB | 15502 | Concorrendo |
| MANYNHA LIPSCH | MDB | 15333 | Concorrendo |
| MARCIO AMBROSINI | SOLIDARIEDADE | 77153 | Concorrendo |
| MARCIO HENRIQUE FRANCESCHI | PP | 11416 | Concorrendo |
| MARCIO SHOW DE BOLA | PP | 11022 | Concorrendo |
| MARCO DAS FRUTAS | REPUBLICANOS | 10500 | Inapto |
| MARI - AUTISMO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| MARI POLO | PL | 22023 | Concorrendo |
| MARILEI PROFESSORA | PL | 22150 | Inapto |
| MARIO NUNES | PSDB | 45700 | Concorrendo |
| MÁRIO ROSSI | MDB | 15999 | Concorrendo |
| MARISA ZANDAVALLI SOARES | PRD | 25171 | Concorrendo |
| MARITANIA BOMBIERI | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| MARLI ALVES | PODE | 20472 | Concorrendo |
| MARLI DO X | PSB | 40555 | Concorrendo |
| MAURO SANTIN | PDT | 12321 | Concorrendo |
| MERI PIZZATTO | PODE | 20789 | Inapto |
| MIGUEL BOAVENTURA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| MISTER ALBUQUERQUE | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| MORAES DA TERRAPLENAGEM | UNIÃO | 44369 | Concorrendo |
| NADIR BARBOSA | MDB | 15500 | Concorrendo |
| NAIELY IZAQUINI | PT | 13689 | Concorrendo |
| NAIURY MAFFINI | MDB | 15001 | Concorrendo |
| NATALINO CANABARRO | CIDADANIA | 23999 | Concorrendo |
| NEGA | CIDADANIA | 23400 | Concorrendo |
| NENINHA | PT | 13333 | Inapto |
| NEUMIR NEHRLING | PRD | 25000 | Concorrendo |
| ODENIR FONSECA | SOLIDARIEDADE | 77797 | Concorrendo |
| OLMIR | PL | 22726 | Concorrendo |
| OSEIAS SPEROTTO A DA SILVA | PODE | 20177 | Concorrendo |
| OSMAR PADILHA | PT | 13610 | Concorrendo |
| PASTOR ADÃO | PRD | 25123 | Inapto |
| PATI KEDING | SOLIDARIEDADE | 77125 | Concorrendo |
| PAULO CORDEIRO | REPUBLICANOS | 10722 | Concorrendo |
| PAULO MALESKI | PT | 13163 | Concorrendo |
| PAULO MORAES | PT | 13015 | Concorrendo |
| PAULO TORRES | PSB | 40244 | Concorrendo |
| PAVONI DENTISTA | PODE | 20022 | Concorrendo |
| PEDRO DEMOLINER | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| PIZZATTO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| POLONI | SOLIDARIEDADE | 77372 | Concorrendo |
| PR. JEREMIAS | MDB | 15777 | Concorrendo |
| PROFE EDITE LUZ | PT | 13013 | Concorrendo |
| PROFE MÁRCIA | PT | 13456 | Concorrendo |
| PROFE SONIA | PP | 11555 | Concorrendo |
| PROFESSOR ALENCART LOCH | PDT | 12333 | Concorrendo |
| PROFESSOR BOCA | CIDADANIA | 23200 | Concorrendo |
| PROFESSOR CESAR | MDB | 15100 | Concorrendo |
| PROFESSOR CHIAPARINI | PSB | 40444 | Concorrendo |
| PROFESSOR SILVERIO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| RECK | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| RICA ARGENTA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| RICARDO ADAMCZYK | PP | 11222 | Concorrendo |
| RICARDO MORANDI | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ROMILDO PROTETOR | MDB | 15200 | Concorrendo |
| ROMUALDO CABEÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| RONY GABRIEL | PL | 22222 | Concorrendo |
| ROSALINO POPULAR JAPONES | PODE | 20333 | Concorrendo |
| ROSE DAS BOLACHAS | REPUBLICANOS | 10767 | Concorrendo |
| ROSELI BATTISTI | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| ROSSETTO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| SANDRA ANTUNES | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| SANDRA PICOLI | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| SERGINHO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| SERGIO DAL VESCO TORTO | PRD | 25601 | Concorrendo |
| SIDRIANA ANERES | SOLIDARIEDADE | 77731 | Concorrendo |
| SILVANA | PL | 22212 | Concorrendo |
| SILVANA DEZORDI | PDT | 12001 | Concorrendo |
| SIOMARA | PP | 11888 | Concorrendo |
| TENENTE LORIVAL | MDB | 15190 | Concorrendo |
| TERE | PODE | 20122 | Concorrendo |
| TESTA | PL | 22220 | Concorrendo |
| TIAGO THE POLICE | PL | 22190 | Concorrendo |
| TIO CLEISON | REPUBLICANOS | 10086 | Concorrendo |
| VALDECIR TODOROWSKI | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| VANILDE | PDT | 12012 | Concorrendo |
| VERE GRITTI | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| VIANEI MUELLER | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| VINI ANZILIERO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| WALLACE | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| WESLEI PIGATTO MOLINARI | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
| WILLIAM RACOSKI | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ZAGALO CONSTRUTOR | PDT | 12013 | Concorrendo |
| ZAIONS | PL | 22123 | Concorrendo |
| ZE DA CRUZ | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento.
São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.